With the Xfinity Stream app and portal, you can livestream certain local broadcast affiliate networks while you're out-of-home.
Learn more about where this new Xfinity TV functionality is available and how you can take advantage of it.
Note: If you're an Xfinity TV customer and connected to your in-home WiFi network, you can use the Xfinity Stream app or portal to livestream local broadcast affiliates.
Available markets
Eligible Xfinity TV customers who live in the markets below (based on your ZIP code) can stream local ABC, FOX, NBC, CBS, TelevisaUnivision, UniMás and Telemundo broadcast affiliates while outside your home network.
ABC, FOX, NBC, and CBS
State | Market | ABC affiliate | FOX affiliate | NBC affiliate | CBS affiliate (For certain local broadcast affiliates) |
Alabama | Birmingham, Alabama | WABM | N/A | WVTM | |
Columbus, Georgia; Opelika, Alabama | WTVM | N/A | WLTZ | ||
Dothan, Alabama | WDHN | N/A | WRGX | ||
Huntsville-Decatur, Alabama | WAAY | N/A | WAFF | ||
Mobile, Alabama; Pensacola (Ft. Walt), Florida | WEAR | N/A | WPMI | ||
Montgomery-Selma, Alabama | WNCF | N/A | WSFA | ||
Alaska | Anchorage, Alaska | KYUR | N/A | KTUU | |
Fairbanks, Alaska | KATN | N/A | KTVF | ||
Juneau, Alaska | KJUD | N/A | KATH | ||
Arizona | Phoenix (Prescott), Arizona | KNXV | N/A | KPNX/KNAZ | |
Tucson-Sierra Vista, Arizona | KGUN | N/A | KVOA | ||
Arkansas | Fort Smith-Fayetteville-Springdale-Rogers, Arkansas | KHBS | N/A | KNWA | |
Little Rock-Pine Bluff, Arkansas | KATV | N/A | KARK | ||
Jonesboro, Arkansas | KAIT | N/A | KAIT | ||
California | Bakersfield, California | KERO | N/A | KGET | |
Chico-Redding, California | KRCR | N/A | KNVN | ||
Eureka, California | KAEF | N/A | KIEM | ||
Fresno-Visalia, California | KFSN | N/A | KSEE | ||
Los Angeles-Corona, California | KABC | N/A | KNBC | ||
Monterey-Salinas, California | KSBW | N/A | KSBW | ||
Palm Springs, California | KESQ | N/A | KMIR | ||
Sacramento-Stockton-Modesto, California | KXTV | N/A | KCRA | KOVR | |
San Diego, California | KGTV | N/A | KNSD | ||
San Francisco-Oakland-San Jose, Bay Area, California | KGO | KTVU | KNTV | KPIX | |
San Luis Obispo-Sta. Barbara-San Marcos, California | KEYT | N/A | KSBY | ||
Yuma-El Centro, California | KECY | N/A | KYMA | ||
Colorado | Colorado Springs-Pueblo, Colorado | KRDO | N/A | KOAA | |
Denver, Colorado | KMGH | N/A | KUSA | KCNC | |
Grand Junction-Montrose, Colorado | KJCT | N/A | KKCO | ||
Connecticut | Hartford-New Haven, Connecticut | WTNH | N/A | WVIT | |
District of Columbia | Washington, District of Columbia (DC) | WJLA | WTTG | WRC | |
Florida | Ft. Myers-Naples, Florida | WZVN | N/A | WBBH | |
Gainesville, Florida | WCJB | WOGX | WNBW | ||
Jacksonville, Florida | WJXX | N/A | WTLV | ||
Miami - Fort Lauderdale, Florida | WPLG | N/A | WTVJ | WFOR | |
Mobile, Alabama; Pensacola (Ft. Walt), Florida | WEAR | N/A | WPMI | ||
Orlando-Daytona Beach-Melbourne, Florida | WFTV | WOFL | WESH | ||
Panama City, Florida | WMBB | N/A | WJHG | ||
Tallahassee-Thomasville, Florida | WTXL | N/A | WTWC | ||
Tampa-St. Pete, Florida | WWSB | WTVT | WFLA | ||
West Palm Beach-Ft. Pierce, Florida | WPBF | N/A | WPTV | ||
Georgia | Albany, Georgia | WALB | N/A | WALB | |
Atlanta, Georgia | WSB | WAGA | WXIA | ||
Augusta-Aiken, Georgia | WJBF | N/A | WAGT | ||
Columbus, Georgia; Opelika, Alabama | WTVM | N/A | WLTZ | ||
Macon, Georgia | WGXA | N/A | WMGT | ||
Savannah, Georgia | WJCL | N/A | WSAV | ||
Hawaii | Honolulu, Hawaii | KITV | N/A | KHNL | |
Idaho | Boise, Idaho | KIVI | N/A | KTVB | |
Idaho Falls - Pocatello, Idaho | KIFI | N/A | KPVI | ||
Twin Falls, Idaho | KSAW | N/A | KTFT | ||
Illinois | Champaign & Springfield-Decatur, Illinois | WICS | N/A | WAND | |
Davenport - Rock Island - Moline, Illinois | N/A | N/A | KWQC | ||
Chicago, Illinois | WLS | WFLD | WMAQ | WBBM | |
Peoria-Bloomington, Illinois | WEEK | N/A | WEEK | ||
Quincy, Illinois; Hannibal, MO; Keokuk, Iowa | KHQA | N/A | WGEM | ||
Rockford, Illinois | WTVO | N/A | WREX | ||
Indiana | Evansville, Indiana | WEHT | N/A | WFIE | |
Ft. Wayne, Indiana | WPTA | N/A | WPTA | ||
Lafayette, Indiana | WPBY | N/A | WPBI | ||
Indianapolis, Indiana | WRTV | N/A | WTHR | ||
South Bend-Elkhart, Indiana | WBND | N/A | WNDU | ||
Terre Haute, Indiana | WAWV | N/A | WTWO | ||
Iowa | Cedar Rapids - Waterloo - Iowa City - Dubuque, Iowa | KCRG | N/A | KWWL | |
Des Moines - Ames, Iowa | WOI | N/A | WHO | ||
Quincy, Indiana; Hannibal, Missouri; Keokuk, Iowa | KHQA | N/A | WGEM | ||
Ottumwa, Iowa; Kirksville, Missouri | KTVO | N/A | KYOU | ||
Sioux City, Iowa | KCAU/KSFY | N/A | KTIV | ||
Kansas | Topeka, Kansas | KTKA | N/A | KSNT | |
Wichita-Hutchinson, Kansas | KAKE | N/A | KSNW+ | ||
Kentucky | Bowling Green, Kentucky | WBKO | N/A | WNKY | |
Lexington, Kentucky | WTVQ | N/A | WLEX | ||
Louisville, Kentucky | WHAS | N/A | WAVE | ||
Paducah-Cape Girardeau-Harrisburg, Kentucky | WSIL | N/A | WPSD | ||
Louisiana | Alexandria, Louisiana | KLAX | N/A | KALB | |
Baton Rouge, Louisiana | WBRZ | N/A | WVLA | ||
Lafayette, Louisiana | KATC | N/A | KLAF | ||
Lake Charles, Louisiana | KVHP | N/A | KPLC | ||
Monroe-El Dorado, Louisiana | KNOE | N/A | KTVE | ||
New Orleans, Louisiana | WGNO | N/A | WDSU | ||
Shreveport, Louisiana | KTBS | N/A | KTAL | ||
Maine | Bangor, Maine | WVII | N/A | WLBZ | |
Portland-Auburn, Maine | WMTW | N/A | WCSH | ||
Presque Isle, Maine | N/A | N/A | WWPI-LD | ||
Maryland | Baltimore, Maryland | WMAR | N/A | WBAL | WJZ |
Salisbury, Maryland | WMDT | N/A | WRDE | ||
Massachusetts | Boston, Massachusetts | WCVB/WMUR | N/A | WBTS | WBZ |
Springfield-Holyoke, Massachusetts | WGGB | N/A | WWLP | ||
Michigan | Detroit, Michigan | WXYZ | WJBK | WDIV | WWJ |
Flint-Saginaw-Bay City, Michigan | WJRT | N/A | WEYI | ||
Grand Rapids-Kalamazoo-Battle Creek, Michigan | WOTV | N/A | WOOD | ||
Lansing, Michigan | WLAJ | N/A | WILX | ||
Marquette, Michigan | N/A | N/A | WLUC | ||
Traverse City-Cadillac, Michigan | WGTU | N/A | WPBN+ | ||
Minnesota | Duluth, Minnesota; Superior, Wisconsin | WDIO | N/A | KBJR+ | |
Mankato, Minnesota | KSTP | N/A | KARE | ||
Minneapolis-St. Paul, Minnesota | KSTP | KMSP | KARE | WCCO | |
Rochester-Mason City-Austin, Minnesota | KAAL | N/A | KTTC | ||
Mississippi | Biloxi-Gulfport, Mississippi | WLOX | N/A | WXXV | |
Columbus-Tupelo-West Point-Houston, Mississippi | WTVA | N/A | WTVA | ||
Greenwood-Greenville, Mississippi | WABG | N/A | WNBD | ||
Hattiesburg-Laurel, Mississippi | WDAM | N/A | WDAM | ||
Jackson, Mississippi | WAPT | N/A | WLBT | ||
Meridian, Mississippi | WTOK | N/A | WGBC | ||
Missouri | Columbia-Jefferson City, Missouri | KMIZ | N/A | KOMU | |
Quincy, Illinois; Hannibal, Missouri; Keokuk, Iowa | KHQA | N/A | WGEM | ||
Joplin-Pittsburg, Missouri | KODE | N/A | KSNF | ||
Kansas City, Missouri | KMBC | N/A | KSHB | ||
Ottumwa, Iowa; Kirksville, Missouri | KTVO | N/A | KYOU | ||
Springfield, Missouri | KSPR | N/A | KYTV | ||
St. Joseph, Missouri | KQTV | N/A | KNPG | ||
St. Louis, Missouri | KDNL | N/A | KSDK | ||
Montana | Billings, Montana | KSVI | N/A | KULR | |
Butte-Bozeman, Montana | KWYB | N/A | KTVM | ||
Great Falls, Montana | KFBB | N/A | KTGF | ||
Helena, Montana | KHBB | N/A | KTVH | ||
Missoula, Montana | KTMF | N/A | KECI+ | ||
Nebraska | Lincoln & Hastings-Kearny, Nebraska | KLKN/KWNB | N/A | KSNB/KSNK | |
North Platte, Nebraska | KHGI | N/A | KNOP | ||
Omaha, Nebraska | KETV | N/A | WOWT | ||
Nevada | Las Vegas, Nevada | KTNV | N/A | KSNV | |
Reno, Nevada | KOLO | N/A | KRNV | ||
New Jersey | New York City, New York; Linden, New Jersey | WABC | WNYW | WNBC | |
Philadelphia, Pennsylvania; Atlantic City, New Jersey | WPVI | WTXF | WCAU | ||
New Mexico | Albuquerque-Santa Fe, New Mexico | KOAT | N/A | KOB+ | |
El Paso, Texas; Las Cruces, New Mexico | KVIA | N/A | KTSM | ||
New York | Albany-Schenectady-Troy, New York | WTEN | N/A | WNYT | |
Binghamton, New York | WIVT | N/A | WBGH | ||
Buffalo, New York | WKBW | N/A | WGRZ | ||
Elmira (Corning), New York | WENY | N/A | WETM | ||
New York, NY; Linden, New Jersey | WABC | WNYW | WNBC | WCBS | |
Burlington, Vermont; Plattsburgh, New York | WVNY | N/A | WPTZ | ||
Rochester, New York | WHAM | N/A | WHEC-TV | ||
Syracuse, New York | WSYR | N/A | WSTM | ||
Utica, New York | WUTR | N/A | WKTV | ||
Watertown, New York | WWTI | N/A | WVNC | ||
North Carolina | Charlotte, North Carolina | WSOC | N/A | WCNC | |
Greensboro-High Point-Winston Salem, North Carolina | WXLV | N/A | WXII | ||
Greenville-New Bern-Washington, North Carolina | WCTI | N/A | WITN | ||
Greenville-Spartanburg, SC; Asheville, North Carolina | WLOS | N/A | WYFF | ||
Raleigh-Durham-Fayetteville, North Carolina | WTVD | N/A | WRAL | ||
Wilmington, North Carolina | WWAY | N/A | WECT | ||
North Dakota | Fargo, North Dakota | WDAY | N/A | KVLY+ | |
Minot-Bismarck-Dickinson, North Dakota | KBMY | N/A | KFYR+ | ||
Ohio | Cincinnati, Ohio | WCPO | N/A | WLWT | |
Cleveland-Akron-Canton, Ohio | WEWS | N/A | WKYC | ||
Columbus, Ohio | WSYX | N/A | WCMH | ||
Dayton, Ohio | WKEF | N/A | WDTN | ||
Lima, Ohio | WOHL | N/A | WLIO | ||
Toledo, Ohio | WTVG | N/A | WNWO | ||
Wheeling-Steubenville, Ohio | WTRF | N/A | WTOV | ||
Youngstown, Ohio | WYTV | N/A | WFMJ | ||
Zanesville, Ohio | N/A | N/A | WHIZ | ||
Oklahoma | Oklahoma City, Oklahoma | KOCO | N/A | KFOR | |
Sherman, Texas; Ada, Oklahoma | N/A | N/A | KTEN | ||
Wichita Falls, TX; Lawton, Oklahoma | KSWO | N/A | KFDX | ||
Tulsa, Oklahoma | KTUL | N/A | KJRH | ||
Oregon | Bend, Oregon | N/A | N/A | KTVZ | |
Eugene, Oregon | KEZI | N/A | KMTR+ | ||
Medford-Klamath Falls, Oregon | KDRV | N/A | KOBI+ | ||
Portland, Oregon | KATU | N/A | KGW | ||
Pennsylvania | Erie, Pennsylvania | WJET | N/A | WICU | |
Harrisburg-Lancaster-Lebanon-York, Pennsylvania | WHTM | N/A | WGAL | ||
Johnstown-Altoona-St. College, Pennsylvania | WATM | N/A | WJAC | ||
Pittsburgh, Pennsylvania | WTAE | N/A | WPXI | KDKA | |
Philadelphia, Pennsylvania; Atlantic City, New Jersey | WPVI | WTXF | WCAU | KYW | |
Wilkes Barre-Scranton-Hazelton, Pennsylvania | WNEP | N/A | WBRE | ||
Rhode Island | Providence-New Bedford, Rhode Island | WLNE | N/A | WJAR | |
South Carolina | Charleston, South Carolina | WCIV | N/A | WCBD | |
Columbia, South Carolina | WOLO | N/A | WIS | ||
Greenville-Spartanburg, South Carolina; Asheville, North Carolina | WLOS | N/A | WYFF | ||
Myrtle Beach-Florence, South Carolina | WPDE | N/A | WMBF | ||
South Dakota | Rapid City, South Dakota | KOTA | N/A | KNBN+ | |
Sioux Falls-Mitchell, South Dakota | KSFY | N/A | KDLT+ | ||
Tennessee | Chattanooga, Tennessee | WTVC | N/A | WRCB | |
Jackson, Tennessee | WBBJ | N/A | WNBJ | ||
Knoxville, Tennessee | WATE | N/A | WBIR | ||
Memphis, Tennessee | WATN | N/A | WMC | ||
Nashville, Tennessee | WKRN | N/A | WSMV | ||
Texas | Abilene-Sweetwater, Texas | KTXS | N/A | KRBC | |
Amarillo, Texas | KVII | N/A | KAMR | ||
Austin, Texas | KVUE | N/A | KXAN | ||
Beaumont-Port Arthur, Texas | KBMT | N/A | KBMT | ||
Brownsville-Harlingen-Weslaco-McAllen, Texas | KRGV | N/A | KVEO | ||
Corpus Christi, Texas | KIII | N/A | KRIS | ||
Dallas-Fort Worth, Texas | WFAA | N/A | KXAS | ||
El Paso, Texas; Las Cruces, New Mexico | KVIA | N/A | KTSM | ||
Houston, Texas | KTRK | KRIV | KPRC | ||
Laredo, Texas | KGNS | N/A | KGNS | ||
Lubbock, Texas | KAMC | N/A | KCBD | ||
Midland-Odessa, Texas | KMID | N/A | KWES | ||
Rio Grande City - McAllen, Texas | N/A | N/A | N/A | ||
San Angelo, Texas | KTXE | N/A | KSAN | ||
San Antonio, Texas | KSAT | N/A | WOAI | ||
Temple-Waco-Bryan, Texas | KXXV | N/A | KAGS/KCEN | ||
Tyler-Longview, Texas | KLTV | N/A | KETK+ | ||
Victoria, Texas | KAVU | N/A | KMOL | ||
Wichita Falls, Texas; Lawton, Oklahoma | KSWO | N/A | KFDX | ||
Utah | Salt Lake City, Utah | KTVX | N/A | KSL | |
Vermont | Burlington, Vermont; Plattsburgh, New York | WVNY | N/A | WPTZ | |
Virginia | Bristol, Virginia | WJHL | N/A | WCYB | |
Charlottesville, Virginia | WVAW | N/A | WVIR | ||
Harrisonburg, Virginia | WHSV | N/A | WSVW-LD (WHSV-D2) | ||
Norfolk-Portsmouth-Newport News, Virginia | WVEC | N/A | WAVY | ||
Richmond-Petersburg, Virginia | WRIC | N/A | WWBT | ||
Roanoke-Lynchburg, Virginia | WSET | N/A | WSLS | ||
Washington | Seattle-Tacoma, Washington | KOMO | N/A | KING | |
Spokane, Washington | KXLY | N/A | KHQ | ||
Yakima-Pasco-Kennewick, Washington | KAPP | N/A | KNDO | ||
West Virginia | Bluefield-Beckley-Oak Hill, West Virginia | WOAY | N/A | WVVA | |
Charleston-Huntington, West Virginia | WCHS | N/A | WSAZ | ||
Clarksburg-Weston, West Virginia | WBOY | N/A | WBOY | ||
Parkersburg, West Virginia | N/A | N/A | WTAP | ||
Wisconsin | Duluth, MN; Superior, Wisconsin | WDIO | N/A | KBJR+ | |
Green Bay-Appleton, Wisconsin | WBAY | N/A | WGBA | ||
La Crosse-Eau Claire, Wisconsin | WXOW/WQOW | N/A | WEAU | ||
Madison, Wisconsin | WKOW | N/A | WMTV | ||
Milwaukee, Wisconsin | WISN | N/A | WTMJ | ||
Wausau-Rhinelander, Wisconsin | WAOW | N/A | WJFW | ||
Wyoming | Casper-Riverton, Wyoming | N/A | N/A | KCWY | |
Cheyenne-Scottsbluff, Wyoming | N/A | N/A | KCHY |
TelevisaUnivision, UniMás and Telemundo
State | Market | TelevisaUnivision Affiliate | UniMás Affiliate | Telemundo Affiliate |
Alabama | Birmingham, Alabama | N/A | N/A | N/A |
Columbus, Georgia; Opelika, Alabama | N/A | N/A | N/A | |
Dothan, Alabama | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | N/A | N/A | |
Huntsville-Decatur, Alabama | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | N/A | N/A | |
Mobile, Alabama; Pensacola (Ft. Walt), Florida | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | N/A | N/A | |
Montgomery-Selma, Alabama | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | N/A | N/A | |
Alaska | Anchorage, Alaska | N/A | N/A | N/A |
Fairbanks, Alaska | N/A | N/A | N/A | |
Juneau, Alaska | N/A | N/A | N/A | |
Arizona | Phoenix (Prescott), Arizona | N/A | N/A | KTAZ |
Tucson-Sierra Vista, Arizona | KUVE | KFTU | KHRR | |
Arkansas | Fort Smith-Fayetteville-Springdale-Rogers, Arkansas | N/A | N/A | N/A |
Little Rock-Pine Bluff, Arkansas | N/A | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Jonesboro, Arkansas | N/A | N/A | N/A | |
California | Bakersfield, California | N/A | N/A | N/A |
Chico-Redding, California | N/A | N/A | N/A | |
Eureka, California | N/A | N/A | N/A | |
Fresno-Visalia, California | KFTV | KFTF | KNSO | |
Los Angeles-Corona, California | N/A | N/A | KVEA | |
Monterey-Salinas, California | N/A | N/A | N/A | |
Palm Springs, California | N/A | N/A | N/A | |
Sacramento-Stockton-Modesto, California | KUVS | KTFK | KCSO | |
San Diego, California | N/A | N/A | KUAN | |
San Francisco-Oakland-San Jose, Bay Area, California | KDTV | KFSF | KSTS | |
San Luis Obispo-Sta. Barbara-San Marcos, California | N/A | N/A | N/A | |
Yuma-El Centro, California | N/A | N/A | N/A | |
Colorado | Colorado Springs-Pueblo, Colorado | N/A | N/A | N/A |
Denver, Colorado | KCEC | N/A | KDEN | |
Grand Junction-Montrose, Colorado | N/A | N/A | N/A | |
Connecticut | Hartford-New Haven, Connecticut | N/A | N/A | WRDM-CD |
District of Columbia | Washington, District of Columbia (DC) | WFDC | N/A | WZDC-CD |
Florida | Ft. Myers-Naples, Florida | N/A | Unimas Broadcast SATV (East) | WWDT |
Gainesville, Florida | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Jacksonville, Florida | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Miami, Florida | WLTV | WAMI | WSCV | |
Mobile, Alabama; Pensacola (Ft. Walt), Florida | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | N/A | N/A | |
Orlando-Daytona Beach-Melbourne, Florida | WVEN | N/A | WTMO | |
Panama City, Florida | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Tallahassee-Thomasville, Florida | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Tampa-St. Pete, Florida | WVEA | N/A | WRMD | |
West Palm Beach-Ft. Pierce, Florida | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | WSCV | |
Georgia | Albany, Georgia | N/A | N/A | N/A |
Atlanta, Georgia | WUVG | WUVG | N/A | |
Augusta-Aiken, Georgia | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | N/A | N/A | |
Columbus, Georgia; Opelika, Alabama | N/A | N/A | N/A | |
Macon, Georgia | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | N/A | N/A | |
Savannah, Georgia | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Hawaii | Honolulu, Hawaii | N/A | N/A | N/A |
Idaho | Boise, Idaho | N/A | N/A | N/A |
Idaho Falls - Pocatello, Idaho | N/A | N/A | N/A | |
Twin Falls, Idaho | N/A | N/A | N/A | |
Illinois | Champaign & Springfield-Decatur, Illinois | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A |
Davenport - Rock Island - Moline, Illinois | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Chicago, Illinois | WGBO | WXFT | WSNS | |
Peoria-Bloomington, Illinois | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Quincy, Illinois; Hannibal, Missouri; Keokuk, Iowa | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Rockford, Illinois | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Indiana | Evansville, Indiana | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | N/A | N/A |
Ft. Wayne, Indiana | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Lafayette, Indiana | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Indianapolis, Indiana | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
South Bend-Elkhart, Indiana | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Terre Haute, Indiana | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Iowa | Cedar Rapids - Waterloo - Iowa City - Dubuque, Iowa | N/A | N/A | N/A |
Des Moines - Ames, Iowa | N/A | N/A | N/A | |
Quincy, Illinois; Hannibal, Missouri; Keokuk, Iowa | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Ottumwa, Iowa; Kirksville, Missouri | N/A | N/A | N/A | |
Sioux City, Iowa | N/A | N/A | N/A | |
Kansas | Topeka, Kansas | N/A | N/A | N/A |
Wichita-Hutchinson, Kansas | N/A | N/A | N/A | |
Kentucky | Bowling Green, Kentucky | N/A | N/A | N/A |
Lexington, Kentucky | N/A | N/A | N/A | |
Louisville, Kentucky | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Paducah-Cape Girardeau-Harrisburg, Kentucky | N/A | N/A | N/A | |
Louisiana | Alexandria, Louisiana | N/A | N/A | N/A |
Baton Rouge, Louisiana | N/A | N/A | N/A | |
Lafayette, Louisiana | N/A | N/A | N/A | |
Lake Charles, Louisiana | N/A | N/A | N/A | |
Monroe-El Dorado, Louisiana | N/A | N/A | N/A | |
New Orleans, Louisiana | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | N/A | N/A | |
Shreveport, Louisiana | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | N/A | N/A | |
Maine | Bangor, Maine | N/A | N/A | N/A |
Portland-Auburn, Maine | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Maryland | Baltimore, Maryland | WFDC | N/A | N/A |
Salisbury, Maryland | WFDC | N/A | N/A | |
Massachusetts | Boston, Massachusetts | WUNI | N/A | WNEU |
Springfield-Holyoke, Massachusetts | N/A | Unimas Broadcast SATV (East) | WDMR | |
Michigan | Detroit, Michigan | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A |
Flint-Saginaw-Bay City, Michigan | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Grand Rapids-Kalamazoo-Battle Creek, Michigan | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Lansing, Michigan | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Marquette, Michigan | N/A | N/A | N/A | |
Traverse City-Cadillac, Michigan | N/A | N/A | N/A | |
Minnesota | Duluth, Minnesota; Superior, Wisconsin | N/A | N/A | N/A |
Mankato, Minnesota | N/A | N/A | N/A | |
Minneapolis-St. Paul, Minnesota | N/A | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Rochester-Mason City-Austin, Minnesota | N/A | N/A | N/A | |
Mississippi | Biloxi-Gulfport, Mississippi | N/A | N/A | N/A |
Columbus-Tupelo-West Point-Houston, Mississippi | N/A | N/A | N/A | |
Greenwood-Greenville, Mississippi | N/A | N/A | N/A | |
Hattiesburg-Laurel, Mississippi | N/A | N/A | N/A | |
Jackson, Mississippi | N/A | N/A | N/A | |
Meridian, Mississippi | N/A | N/A | N/A | |
Missouri | Columbia-Jefferson City, Missouri | N/A | N/A | N/A |
Quincy, Illinois; Hannibal, Missouri; Keokuk, Iowa | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Joplin-Pittsburg, Missouri | N/A | N/A | N/A | |
Kansas City, Missouri | N/A | N/A | N/A | |
Ottumwa, Iowa; Kirksville, Missouri | N/A | N/A | N/A | |
Springfield, Missouri | N/A | N/A | N/A | |
St. Joseph, Missouri | N/A | N/A | N/A | |
St. Louis, Missouri | N/A | N/A | N/A | |
Montana | Billings, Montana | N/A | N/A | N/A |
Butte-Bozeman, Montana | N/A | N/A | N/A | |
Great Falls, Montana | N/A | N/A | N/A | |
Helena, Montana | N/A | N/A | N/A | |
Missoula, Montana | N/A | N/A | N/A | |
Nebraska | Lincoln & Hastings-Kearny, Nebraska | N/A | N/A | N/A |
North Platte, Nebraska | N/A | N/A | N/A | |
Omaha, Nebraska | N/A | N/A | N/A | |
Nevada | Las Vegas, Nevada | KLUZ | K/A | KBLR |
Reno, Nevada | N/A | N/A | N/A | |
New Jersey | New York City, New York; Linden, New Jersey | WXTV | WFUT | WNJU |
Philadelphia, Pennsylvania; Atlantic City, New Jersey | WUVP | WFPA | WWSI | |
New Mexico | Albuquerque-Santa Fe, New Mexico | KLUZ | N/A | N/A |
El Paso, Texas; Las Cruces, New Mexico | N/A | N/A | KTDO | |
New York | Albany-Schenectady-Troy, New York | N/A | N/A | N/A |
Binghamton, New York | N/A | N/A | N/A | |
Buffalo, New York | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Elmira (Corning), New York | N/A | N/A | N/A | |
New York, New York; Linden, New Jersey | WXTV | WFUT | WNJU | |
Burlington, Vermont; Plattsburgh, New York | N/A | N/A | N/A | |
Rochester, New York | N/A | N/A | N/A | |
Syracuse, New York | N/A | N/A | N/A | |
Utica, New York | N/A | N/A | N/A | |
Watertown, New York | N/A | N/A | N/A | |
North Carolina | Charlotte, North Carolina | N/A | N/A | N/A |
Greensboro-High Point-Winston Salem, North Carolina | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Greenville-New Bern-Washington, North Carolina | N/A | N/A | N/A | |
Greenville-Spartanburg, South Carolina; Asheville, North Carolina | N/A | N/A | N/A | |
Raleigh-Durham-Fayetteville, North Carolina | N/A | Unimas Broadcast SATV (East) | WRTD | |
Wilmington, North Carolina | N/A | N/A | N/A | |
North Dakota | Fargo, North Dakota | N/A | N/A | N/A |
Minot-Bismarck-Dickinson, North Dakota | N/A | N/A | N/A | |
Ohio | Cincinnati, Ohio | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A |
Cleveland-Akron-Canton, Ohio | N/A | N/A | N/A | |
Columbus, Ohio | N/A | N/A | N/A | |
Dayton, Ohio | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Lima, Ohio | N/A | N/A | N/A | |
Toledo, Ohio | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Wheeling-Steubenville, Ohio | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Youngstown, Ohio | TelevisaUnivision Broadcast SATV (East) | Unimas Broadcast SATV (East) | N/A | |
Zanesville, Ohio | N/A | N/A | N/A | |
Oklahoma | Oklahoma City, Oklahoma | N/A | N/A | N/A |
Sherman, Texas; Ada, Oklahoma | N/A | N/A | N/A | |
Wichita Falls, Texas; Lawton, Oklahoma | N/A | N/A | N/A | |
Tulsa, Oklahoma | N/A | N/A | N/A | |
Oregon | Bend, Oregon | N/A | N/A | N/A |
Eugene, Oregon | TelevisaUnivision Broadcast SATV (West) | Unimas Broadcast SATV (West) | N/A | |
Medford-Klamath Falls, Oregon | N/A | N/A | N/A | |
Portland, Oregon | N/A | Unimas Broadcast SATV (West) | N/A | |
Pennsylvania | Erie, Pennsylvania | N/A | N/A | N/A |
